Услуги и цены
Виды
| Прейскурант по видам работ | |||
| 1 | Демонтажные работы | ед из | цена |
| Полы | |||
| 1.1 | Демонтаж плинтуса (без сохранения) | м/п | 89 |
| 1.2 | Демонтаж плинтуса с сохранением | м/п | 102 |
| 1.3 | Демонтаж ламината, паркетной доски (без сохранения) | м2 | 109 |
| 1.4 | Демонтаж ламината, паркетной доски с сохранением | м2 | 129 |
| 1.5 | Демонтаж паркета штучного | м2 | 252 |
| 1.6 | Демонтаж паркета щитового | м2 | 252 |
| 1.7 | Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 92 |
| 1.8 | Демонтаж ПВХ плитки | м2 | 223 |
| 1.9 | Демонтаж фанеры, ДВП | м2 | 111 |
| 1.10 | Демонтаж подложки из ДВП обмазанной битумной мастикой | м2 | 224 |
| 1.11 | Расчистка пола от засыпки и шумоизоляции | м2 | 225 |
| 1.12 | Удаление покрытия из битумной мастики | м2 | 280 |
| 1.13 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 270 |
| 1.14 | Демонтаж лаг | м2 | 147 |
| 1.15 | Ремонт дощатых полов | м2 | 375 |
| 1.16 | Удаление слоев из керамзита, песка | м2 | 141 |
| 1.17 | Демонтаж стяжки до 3 см | м2 | 382 |
| 1.18 | Демонтаж стяжки до 5 см | м2 | 562 |
| 1.19 | Демонтаж бетонного бортика поддона | м2 | 663 |
| 1.20 | Демонтаж плитки | м/п | 166 |
| 1.21 | Демонтаж плиточного клея | м/п | 196 |
| 1.22 | Разборка гидроизоляции | м2 | 99 |
| 1.23 | Демонтаж плинтуса из плитки | м2 | 116 |
| 1.24 | Демонтаж порога из плитки | м/п | 534 |
| 1.25 | Демонтаж плиты сантехкабины | м2 | 3147 |
| 1.26 | Расшивка плиточных швов (затирка на цементной основе) | м2 | 375 |
| Стены | |||
| 1.27 | Демонтаж пластикового уголка/перфорированного | м/п | 67 |
| 1.28 | Сверление отверстия в ГКЛ | шт | 188 |
| 1.29 | Снятие обоев | м2 | 123 |
| 1.30 | Снятие многослойных трудноотделяемых обоев | м2 | 299 |
| 1.31 | Снятие побелки | м2 | 285 |
| 1.32 | Очистка краски со стен | м2 | 390 |
| 1.33 | Очистка масляной краски со стен* | м2 | 675 |
| 1.34 | Очистка стен от «жидких» обоев | м2 | 290 |
| 1.35 | Очистка стен от шпатлевки | м2 | 288 |
| 1.36 | Ошкуривание поверхности | м2 | 228 |
| 1.37 | Расшивка трещин/рустов | м2 | 443 |
| 1.38 | Демонтаж вагонки(на клею) | м2 | 155 |
| 1.39 | Устройство проема в стенах(перегородках) в 1/2 кирпича | м2 | 1210 |
| 1.40 | Устройство проема в стенах(перегородках) в 1 кирпич | м2 | 1936 |
| 1.41 | Устройство проема в стенах(перегородках) в 2 кирпича | м/п | 2934 |
| 1.42 | Демонтаж стен из ДСП | м2 | 285 |
| 1.43 | Насечка стен | м2 | 297 |
| 1.44 | Высверливание коронкой отверстия в керамической плитке | шт | 360 |
| 1.45 | Высверливание коронкой отверстий в керамограните | шт | 478 |
| 1.46 | Отбивка штукатурки со стен | м2 | 480 |
| 1.47 | Демонтаж керамической плитки | м2 | 330 |
| 1.48 | Демонтаж плиточного клея | м2 | 272 |
| 1.49 | Расшивка плиточных швов (затирка на цементной основе) | м2 | 596 |
| 1.50 | Демонтаж панелей ПВХ (без каркаса) | м2 | 210 |
| 1.51 | Демонтаж панелей ПВХ (с каркасом) | м2 | 390 |
| 1.52 | Демонтаж стен (перегородок) в 1/2 кирпича | м2 | 1179 |
| 1.53 | Демонтаж стен (перегородок) в 1 кирпич | м2 | 1500 |
| 1.54 | Демонтаж стен (перегородок) в 1 1/2 кирпича | м2 | 1823 |
| 1.55 | Демонтаж стен (перегородок) в 2 кирпича | м2 | 2040 |
| 1.56 | Демонтаж стен из пеноблока | м2 | 1004 |
| 1.57 | Демонтаж стен из ацеида, гипсолита, ГКЛ | м2 | 470 |
| 1.58 | Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе | м2 | 482 |
| 1.59 | Демонтаж «дранки» со стен | м2 | 344 |
| 1.60 | Демонтаж утеплителя | м2 | 353 |
| 1.61 | Устройство отверстий под вытяжку(диаметр 100-124 мм) | м2 | 577 |
| 1.62 | Устройство отверстий под вытяжку(диаметр 125-150мм) | м2 | 783 |
| 1.63 | Устройство ниш до 7 см в кирпичных стенах | м2 | 645 |
| 1.64 | Устройство ниши до 100*100*10 в.ш.г в бетоне | м2 | 7314 |
| 1.65 | Устройство ниши до 100*100*10 в.ш.г в в кирпиче | м2 | 5696 |
| 1.66 | Устройство ниши до 100*100*10 в.ш.г в фальш стенах | м2 | 3454 |
| 1.67 | Расчистка кирпичной кладки(стиль лофт) | м2 | 758 |
| 1.68 | Демонтаж бетонных стен толщиной до 12 см | м2 | 2776 |
| 1.69 | Демонтаж стены из ПГП, Пеноблока под оконным проемом | м2 | 1347 |
| 1.70 | Демонтаж кирпичной стены под оконным проемом | м2 | 4005 |
| 1.71 | Демонтаж бетонной стены под оконным проемом | м2 | 8058 |
| Откосы | |||
| 1.72 | Отбивка штукатурки с откосов до 40 см | м/п | 140 |
| 1.73 | Очистка шпатлевки с откосов до 40 см | м/п | 142 |
| 1.74 | Очистка краски с откосов до 40 см | м/п | 116 |
| 1.75 | Демонтаж ПВХ панелей откосов до 40 см | м/п | 132 |
| Потолки | |||
| 1.76 | Демонтаж потолочного плинтуса | м/п | 102 |
| 1.77 | Демонтаж лепнины без сохранения | м2 | 293 |
| 1.78 | Демонтаж полистирольных плиток | м2 | 206 |
| 1.79 | Демонтаж реечного потолка | м2 | 282 |
| 1.80 | Демонтаж кассетного подвесного потолка | м/п | 234 |
| 1.81 | Демонтаж натяжного потолка (включая профиль) | м/п | 158 |
| 1.82 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ, ДВП, ДСП (с каркасом) | м2 | 420 |
| 1.83 | Демонтаж подвесных потолков ГКЛ, ДВП, ДСП (без каркаса) | м2 | 310 |
| 1.84 | Сверление отверстия в реечном потолке | шт | 243 |
| 1.85 | Сверление отверстий в ГКЛ потолке | шт | 282 |
| 1.86 | Нанесение насечек на потолок | м2 | 308 |
| 1.87 | Отбивка штукатурки | м | 479 |
| 1.88 | Расшивка трещин/рустов | м2 | 408 |
| 1.89 | Ошкуривание поверхности | м2 | 278 |
| 1.90 | Очистка побелки | м2 | 378 |
| 1.91 | Очистка краски ВЭ | м2 | 317 |
| 1.92 | Очистка потолков от краски масляной* | м2 | 551 |
| 1.93 | Снятие обоев | м2 | 230 |
| 1.94 | Очистка потолка от шпатлевки | м2 | 374 |
| Двери, окна | |||
| 1.95 | Демонтаж наличников | м/п | 56 |
| 1.96 | Демонтаж межкомнатного дверного блока | м2 | 417 |
| 1.97 | Демонтаж межкомнатного дверного блока с сохранением | м2 | 1253 |
| 1.98 | Демонтаж арки дверного проема(ГКЛ,Дерево) | шт | 799 |
| 1.99 | Снятие межкомнатной двери с петель | шт | 286 |
| 1.100 | Очистка наличников и дверной коробки от краски* | м/п | 109 |
| 1.101 | Очистка дверного полотна от краски* | м2 | 641 |
| 1.102 | Демонтаж дверной ручки/замка | шт | 201 |
1.103 | Расширение/сужение дверного проема бетоной стены до 15см толщиной на ширину до 20см | м2 | 2456 |
| 1.104 | Расширение/сужение дверного проема кирпичной стены до 15см толщиной на ширину до 20см | м2 | 1982 |
| 1.105 | Расширение/сужение дверного проема стены из пеноблока/гипсолита до 15см толщиной на ширину 20 см | м2 | 1730 |
| 1.106 | Демонтаж оконного блока | м2 | 810 |
| 1.107 | Демонтаж подоконников | м/п | 393 |
| 1.108 | Очистка окна от краски* | м2 | 849 |
| 1.109 | Разборка порогов в балконных дверных проемах | шт | 1850 |
| Прочие | |||
| 1.110 | Демонтаж встроенных шкафов и полок, антресолей | м2 | 987 |
| 1.111 | Демонтаж карнизов | м/п | 256 |
| 1.112 | Демонтаж вентрешеток | шт | 103 |
| 1.113 | Демонтаж воздуховодов | м/п | 229 |
| 1.114 | Очистка радиатора от краски (до 5 секций)* | шт | 1693 |
| 1.115 | Очистка радиатора каждая следующая секция* | шт | 343 |
| 1.116 | Срез металлоконструкций | шт | 114 |
| Сантехника | |||
| 1.117 | Демонтаж смесителя (без сохранения) | шт | 271 |
| 1.118 | Очистка от краски радиатора* | шт | 1025 |
| 1.119 | Демонтаж сантех-шкафа | м2 | 415 |
| 1.120 | Демонтаж душевой кабины (без сохранения) | шт | 2100 |
| 1.121 | Демонтаж душевой кабины (с сохранением) | шт | 1694 |
| 1.122 | Демонтаж ванны (без сохранения) | шт | 2036 |
| 1.123 | Демонтаж ванны (с сохранением) | шт | 1852 |
| 1.124 | Демонтаж раковины | шт | 577 |
| 1.125 | Демонтаж кухонной мойки | шт | 674 |
| 1.126 | Демонтаж унитаза | шт | 744 |
| 1.127 | Демонтаж стиральной машины | шт | 749 |
| 1.128 | Демонтаж полотенцесушителя | шт | 664 |
| 1.129 | Демонтаж водонагревателя | шт | 1095 |
| 1.130 | Демонтаж радиатора | шт | 675 |
| 1.131 | Демонтаж кранов вводных, счетчиков | шт | 165 |
| 1.132 | Демонтаж кранов шаровых | шт | 103 |
| 1.133 | Демонтаж труб водоснабжения | м/п | 221 |
| 1.134 | Демонтаж труб канализации | м/п | 390 |
| 1.135 | Расчеканка чугунных труб | шт | 4121 |
| 1.136 | Очистка стояка ГВС или ХВС от старой краски* | м/п | 436 |
| 1.137 | Штробление стен из ПГП, пеноблока (ширина штробы до 7см) | м/п | 778 |
| 1.138 | Штробление кирпичных стен (ширина штробы до 7см) | м/п | 980 |
| 1.139 | Штробление бетонных стен (ширина штробы до 7 см) | м/п | 1342 |
| 1.140 | Задалека сантехнических штроб | м/п | 210 |
| 1.141 | Демонтаж кабины раздельного санузла(из ацеида) | шт | 9440 |
| 1.142 | Демонтаж кабины совмещенного санузла(из ацеида) | шт | 8370 |
| Электрика | |||
| 1.143 | Демонтаж панелей розеток и выключателей | шт | 50 |
| 1.144 | Демонтаж механизмов розеток и выключателей | шт | 88 |
| 1.145 | Демонтаж панелей с механизмами розеток и выключателей | шт | 135 |
| 1.146 | Демонтаж светильников | шт | 168 |
| 1.147 | Демонтаж люстры | шт | 332 |
| 1.148 | Демонтаж эл. щита | шт | 1027 |
| 1.149 | Демонтаж кабеля | м/п | 39 |
| 1.150 | Пробивка отверстия Ø16-20 мм | шт | 896 |
2 | Черновые отделочные работы |
ед изм | цена |
| Полы | |||
| 2.1 | Грунтовка пола(за 1 слой) | м2 | 81 |
| 2.2 | Грунтовка пола(за 2 слоя) | м2 | 110 |
| 2.3 | Антисептирование пола | м2 | 99 |
| 2.4 | Грунтовка пола (бетоноконтактом) | м2 | 210 |
| 2.5 | Устройство стяжки по маякам до 3 см | м2 | 720 |
| 2.6 | Монтаж маяков | м/п | 98 |
| 2.7 | Демонтаж маяков/ Заделка штроб после демонтажа маяков | м/п | 98 |
| 2.8 | Устройство стяжки по маякам (добавляется на каждый 1 см слоя) | м2 | 110 |
| 2.9 | Финишное выравнивание стяжки наливным полом до 3мм | м2 | 292 |
| 2.10 | Устройство самонивелирующей стяжки до 10 мм | м2 | 486 |
2.11 | Устройство самонивелирующей стяжки (добавляется на каждый 10 мм слоя) | м2 | 82 |
| 2.13 | Монтаж демпферной ленты (кромочной ленты) | м/п | 130 |
| 2.14 | Подсыпка керамзита до 5 см с проливкой «цементным молочком» | м2 | 153 |
| 2.15 | Укладка пароизолирующих материлов | м2 | 90 |
| 2.16 | Гидроизоляция пола пленкой ПВХ | м2 | 74 |
| 2.17 | Гидроизоляция рулонными материалами | м2 | 498 |
| 2.18 | Гидроизоляция (смесью водостоп) | м2 | 405 |
| 2.19 | Временная застилка полов оргалитом | м2 | 66 |
| 2.20 | Укладка теплого пола из карбоновых матов (кабель) | м2 | 1810 |
| 2.21 | Укладка теплого пола инфракрасного | м2 | 1340 |
| 2.22 | Устройство тепло/звукоизоляции (один слой) | м2 | 202 |
| 2.23 | Устройство подиума под душевую кабину | шт | 4274 |
| 2.24 | Устройство «сухой стяжки» | м2 | 1379 |
| 2.25 | Укладка деревянных лаг | м/п | 320 |
| 2.26 | Устройство обрешетки основания деревянного пола | м2 | 833 |
| 2.27 | Укладка досок на пол | м2 | 474 |
| 2.28 | Укладка фанеры на клей (с учетом распила) | м2 | 610 |
| 2.29 | Укладка фанеры на дощатый пол(с учетом распила) | м2 | 438 |
| 2.30 | Укладка фанеры на лаги(с учетом распила) | м2 | 480 |
| 2.31 | Распил фанеры | м/п | 62 |
| 2.32 | Шлифовка фанеры | м2 | 320 |
| 2.33 | Укладка ДВП | м2 | 350 |
| Стены | |||
| 2.34 | Грунтовка стен (бетоноконтактом) | м2 | 230 |
| 2.35 | Штукатурка стен по маякам до 2 см гипсовой смесью | м2 | 1038 |
2.36 | Штукатурка стен по маякам(добавляется на каждый 1 см слоя) гипсовой смесью | м2 | 102 |
| 2.37 | Штукатурка стен по маякам до 2 см цементной смесью | м2 | 1173 |
2.38 | Штукатурка стен по маякам(добавляется на каждый 1 см слоя) цементной смесью | м2 | 159 |
| 2.39 | Установка маяков | м/п | 186 |
| 2.40 | Демонтаж маяков / Заделка штроб после демонтажа маяков | м/п | 186 |
2.41 | Высококачественная штукатурка по маякам гипсовой смесью до 2 см | м2 | 1931 |
| 2.42 | Штукатурка стен под шпатель (локально) | м2 | 603 |
| 2.43 | Штукатурка стен (под правило) | м2 | 867 |
| 2.44 | Протяжка углов штукатуркой | м/п | 506 |
| 2.45 | Протягивание штукатуркой зоны плинтуса( до 30см) | м/п | 440 |
| 2.46 | Грунтовка стен(за 1 слой) | м2 | 81 |
| 2.47 | Грунтовка стен(за 2 слоя) | м2 | 145 |
| 2.48 | Грунтование деревянной вагонки | м2 | 210 |
| 2.49 | Антисептирование стен | м2 | 149 |
| 2.50 | Гидроизоляция стен(смесью водостоп) | м2 | 644 |
| 2.51 | Устройство пароизоляции из пергамина | м2 | 198 |
| 2.52 | Сплошная шпатлевка в 1 слой | м2 | 392 |
2.53 | Шпатлевка стен под оклейку обоями на флизелиновой основе (с ошкуриванием) |
м2 | 810 |
2.54 | Шпатлевка стен под оклейку обоями на бумажной основе (до 3 х слоев с ошкуриванием) |
м2 | 962 |
| 2.55 | Шпатлевка стен под окраску (до 3-х слоев с ошкуриванием) | м2 | 1250 |
2.56 | Шпатлевка стен из ГКЛ под оклейку обоями на флизелиновой основе (с ошкуриванием) |
м2 | 620 |
| 2.57 | Шпатлевка стен из ГКЛ под оклейку обоями на бумажной основе (до 3-х слоев с ошкуриванием) | м2 | 887 |
| 2.58 | Шпатлевка ГКЛ под окраску (до 3-х слоев с ошкуриванием) | м2 | 890 |
| 2.59 | Протяжка поверхности стен шпатлевкой мультифиниш с ошкуриванием | м2 | 345 |
| 2.60 | Поклейка стеклохолста | м2 | 369 |
| 2.61 | Нанесение малярной сетки | м2 | 191 |
| 2.62 | Нанесение штукатурной сетки | м2 | 191 |
| 2.63 | Герметизация стыков, швов монтажной пеной | м/п | 249 |
| 2.64 | Герметизация стыков, швов силиконом | м/п | 375 |
| 2.65 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 1668 |
| 2.66 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1913 |
| 2.67 | Выравнивание стен листами ГКЛ | м2 | 1245 |
| 2.68 | Выравнивание стен листами ГКЛ (1 слой) с устройством каркаса | м2 | 1461 |
| 2.69 | Выравнивание стен листами ГКЛ (2 слоя) с устройством каркаса | м2 | 1719 |
| 2.70 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 213 |
| 2.71 | Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 2240 |
| 2.72 | Устройство сантех-шкафа(ГКЛ,Пеноблок) | м2 | 2222 |
| 2.73 | Утройство полок в сан.тех. Шкафу(длиной до 1м) | м2 | 3131 |
| 2.74 | Устройство ниш, ступеней из ГКЛ | м2 | 3593 |
| 2.75 | Устройство ниш, ступеней из ГКЛ сложной формы | м2 | 4227 |
| 2.76 | Устройство арки из ГКЛ | шт | 5666 |
| 2.77 | Установка малярного перфорированного уголка | м/п | 285 |
| 2.78 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 2375 |
| 2.79 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 2610 |
| 2.80 | Кладка стен из пеноблоков | м2 | 1665 |
| 2.81 | Кладка перегородок из шлакоблоков | м2 | 1821 |
| 2.82 | Кладка перегородок из пазогребневых блоков | м2 | 1884 |
| 2.83 | Устройство проемов при кладке | м2 | 729 |
| 2.84 | Армирование стен при кладке | м/п | 185 |
| 2.85 | Армирование проемов арматурой | м/п | 638 |
| 2.86 | Армирование проемов уголком | м/п | 815 |
| 2.87 | Кладка стен из стеклоблоков (включая затирку швов) | м2 | 2379 |
| 2.88 | Установка профиля для плинтуса скрытого монтажа | м/п | 387 |
| 2.89 | Устройство звукоизоляции стен системой ЗИПС Вектор | м2 | 1458 |
2.90 | Устройство тепло/звукоизоляции (один слой) клеево-грибковый монтаж | м2 | 884 |
| 2.91 | Устройство тепло/звукоизоляции (один слой) в металлокаркас | м2 | 459 |
| Откосы | |||
| 2.90 | Грунтовка откосов, углов(бетоноконтактом) | м/п | 92 |
| 2.91 | Грунтовка откосов, углов | м/п | 57 |
| 2.92 | Штукатурка откосов до 40 см, углов | м/п | 620 |
| 2.93 | Штукатурка откосов от 40 до 60 см, углов | м/п | 740 |
| 2.94 | Штукатурка откосов арочных | м/п | 677 |
| 2.95 | Шпатлевка откосов, углов | м/п | 349 |
| 2.96 | Поклейка стеклохолста | м/п | 234 |
| 2.97 | Устройство откосов из ГКЛ | м/п | 813 |
| 2.98 | Утепление откосов | м/п | 168 |
| Потолки | |||
| 2.99 | Заделка трещин/рустов | м/п | 369 |
| 2.100 | Грунтовка потолков (бетоноконтактом) | м2 | 220 |
| 2.101 | Монтаж металлической штукатурной сетки на потолке | м2 | 240 |
| 2.102 | Штукатурка потолка (под правило) | м2 | 974 |
| 2.103 | Штукатурка потолка по маякам до 1 см | м2 | 1083 |
| 2.104 | Штукатурка потолка по маякам(Добавляется на каждый 1 см слоя) | м2 | 142 |
| 2.105 | Установка маяков | м/п | 200 |
| 2.106 | Демонтаж маяков / Заделка штроб после демонтажа маяков | м/п | 200 |
| 2.107 | Протягивание штукатуркой зоны потолочного плинтуса( до 30см) | м/п | 369 |
| 2.108 | Грунтовка потолков(за 1 слой) | м2 | 75 |
| 2.109 | Грунтовка потолков(за 2 слоя) | м2 | 149 |
| 2.110 | Антисептирование потолка | м2 | 180 |
| 2.111 | Гидроизоляция потолков | м2 | 603 |
| 2.112 | Устройство пароизоляции потолков | м2 | 180 |
| 2.113 | Укладка малярной сетки/»серпянки» | м2/мп | 279 |
| 2.114 | Проклейка швов ГКЛ серпянкой/малярной лентой | м/п | 213 |
| 2.115 | Установка малярного перфорированного уголка | м/п | 281 |
| 2.116 | Поклейка стеклохолста | м2 | 411 |
| 2.117 | Сплошная шпатлевка в 1 слой | м2 | 666 |
| 2.118 | Шпатлевка потолков в 2 слоя | м2 | 851 |
| 2.119 | Шпатлевка потолков под покраску (до 3-х слоев с ошкуриванием) | м2 | 980 |
2.120 | Протяжка поверхности потолка шпатлевкой мультифиниш с ошкуриванием |
м2 | 486 |
| 2.121 | Шпатлевка ГКЛ под оклейку обоями (с ошкуриванием) | м2 | 801 |
| 2.122 | Шпатлевка ГКЛ под окраску (до 3-х слоев с ошкуриванием) | м2 | 926 |
| 2.123 | Шпатлевка потолочного плинтуса под покраску (с ошкуриванием) | м/п | 504 |
| 2.124 | Шпатлевка криволинейного участка до 250 мм | м/п | 576 |
| 2.125 | Устройство тепло/звукоизоляции (один слой) в металлокаркас | м2 | 558 |
2.126 | Устройство тепло/звукоизоляции (один слой) клеево-грибковый монтаж |
м2 | 1098 |
| 2.127 | Устройство звукоизоляции потолка системой ЗИПС Вектор | м2 | 2312 |
| 2.128 | Монтаж плинтуса из пенопласта до 5 см без шпатлевки | м/п | 297 |
| 2.129 | Монтаж плинтуса из пенопласта до 5 см включая шпатлевку | м/п | 441 |
| 2.130 | Монтаж плинтуса из пенопласта до 10 см без шпатлевки | м/п | 396 |
| 2.131 | Монтаж плинтуса из пенопласта до 10 см включая шпатлевку | м/п | 522 |
| 2.132 | Устройство потолков из ГКЛ | м2 | 1866 |
| 2.133 | Монтаж каркаса, обрешетки потолка | м2 | 603 |
| 2.134 | Подшивка ГКЛ листа(второй слой) | м2 | 435 |
| 2.135 | Устройство коробов из ГКЛ | м/п | 2682 |
| 2.136 | Монтаж полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 1266 |
| 2.137 | Монтаж криволинейной полки из ГКЛ для скрытой подсветки | м/п | 1574 |
| 2.138 | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня прямолинейных | м/п | 2240 |
| 2.139 | Устройство потолков из ГКЛ в 2 уровня криволинейных | м/п | 4047 |
3 | Чистовые отделочные работы |
ед изм | цена |
| Полы | |||
| 3.1 | Укладка плитки | м2 | 2077 |
| 3.2 | Подрезка плитки | м/п | 413 |
| 3.3 | Подрезка керамогранита | м/п | 542 |
| 3.4 | Облицовка плиткой пола с декоративными вставками | м2 | 2326 |
| 3.5 | Облицовка плиткой пола по диагонали | м2 | 2582 |
| 3.6 | Облицовка плиткой пола «панно» | м2 | 3025 |
| 3.7 | Облицовка плиточным бордюром | м/п | 865 |
| 3.8 | Облицовка плиткой менее 30*30 | м2 | 2791 |
| 3.9 | Облицовка керамогранитом | м2 | 2450 |
| 3.10 | Облицовка керамогранитом по диагонали | м2 | 3851 |
| 3.11 | Облицовка мозаикой на подложке | м2 | 3394 |
| 3.12 | Облицовка мозаикой, мелкой плиткой | м2 | 3601 |
| 3.13 | Облицовка плиткой ступеней | м2 | 3344 |
| 3.14 | Затирка плитки (затиркой на цементной основе)* | м2 | 341 |
| 3.15 | Затирка плитки (2-х компонентной затиркой)* | м2 | 729 |
| 3.16 | Устройство ковровых покрытий плиточных | м2 | 640 |
| 3.17 | Укладка ламината | м2 | 753 |
| 3.18 | Укладка паркетной доски | м2 | 1063 |
| 3.19 | Укладка паркетной доски (на клей) | м2 | 1170 |
| 3.20 | Укладка паркетной доски типа «Елочка» | м2 | 3975 |
| 3.21 | Укладка инженерной доски | м2 | 1139 |
| 3.22 | Укладка массивной доски | м2 | 3663 |
| 3.23 | Укладка кварцвиниловой плитки с замком | м2 | 932 |
| 3.24 | Укладка кварцвиниловой плитки с замком по диагонали | м2 | 954 |
| 3.25 | Укладка кварцвиниловой плитки с замком на клеевой материал | м2 | 1052 |
| 3.26 | Укладка пробкового покрытия на замок | м2 | 815 |
| 3.27 | Укладка пробкового покрытия на клей | м2 | 1045 |
| 3.28 | Установка пробкового компенсатора | м/п | 1177 |
| 3.29 | Укладка ламината с проклейкой стыков клеем | м2 | 865 |
| 3.30 | Укладка ламината по диагонали** | м2 | 1318 |
| 3.31 | Настил линолеума бытового, ковролина | м2 | 456 |
| 3.32 | Настил линолеума коммерческого | м2 | 502 |
| 3.33 | Установка плинтусов пластиковых | м/п | 250 |
| 3.34 | Установка плинтуса (полиуретан) | м/п | 943 |
| 3.34-1 | Установка плинтуса скрытого монтажа | м/п | 742 |
| 3.35 | Устройство плинтуса из плитки | м/п | 1295 |
| 3.36 | Установка порожков | шт | 780 |
| 3.37 | Устройство порогов из плитки | шт | 2891 |
| 3.38 | Фигурная резка ламината, паркетной доски | м/п | 239 |
| 3.39 | Покраска (покрытие лаком) плинтуса, наличника | м/п | 210 |
| Стены | |||
| 3.40 | Облицовка плиткой стен | м2 | 3192 |
| 3.41 | Подрезка плитки | м/п | 624 |
| 3.42 | Облицовка стен керамогранитом | м2 | 3728 |
| 3.43 | Подрезка керамогранита | м/п | 813 |
| 3.44 | Облицовка плиткой стен 60*60 | м2 | 4173 |
| 3.45 | Облицовка плиткой стен более 60*60 | м2 | 5105 |
| 3.46 | Облицовка плиткой стен, с декоративными вставками | м2 | 4173 |
| 3.47 | Облицовка плиткой стен по диагонали | м2 | 4202 |
3.48 | Облицовка плиткой стен по диагонали, с декоративными вставками (с затиркой) |
м2 | 5873 |
| 3.49 | Облицовка плиткой стен менее 20*20 | м2 | 4491 |
| 3.50 | Устройство бордюра из плитки | м/п | 1385 |
| 3.51 | Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 4360 |
| 3.52 | Облицовка стен клинкерной плиткой | м2 | 3134 |
| 3.53 | Облицовка стен мелкой плиткой,мозайкой на подложке | м2 | 5577 |
| 3.54 | Облицовка стен мелкой плиткой, мозаикой | м2 | 6197 |
| 3.55 | Устройство объемного керамического бордюра с подрезкой в углах | м/п | 959 |
| 3.56 | Затирка плитки (затиркой на цементной основе)* | м2 | 503 |
| 3.57 | Затирка плитки (2-х компонентной затиркой)* | м2 | 1299 |
3.58 | Затирка швов в керамической плитке нестандартного размера(10*10, разноразмерной плитке,мозайкой на сетке,мраморной плитки) | м2 | 665 |
| 3.59 | Подрезка резного края плитки под 45о | м/п | 2607 |
| 3.60 | Установка раскладки(углового профиля для плитки) | м/п | 527 |
| 3.61 | Облицовка стеновыми панелями (до 10 м2) | м2 | 1821 |
| 3.62 | Облицовка стеновыми панелями (свыше 10 м2) | м2 | 1507 |
| 3.63 | Облицовка 3D панелями* | м2 | 3485 |
| 3.64 | Облицовка 3D панелями(менее чем 50×50)* | м2 | 4711 |
| 3.65 | Облицовка стен ПВХ панелями (до 10 м2) | м2 | 2163 |
| 3.66 | Облицовка стен ПВХ панелями (свыше 10 м2) | м2 | 1521 |
| 3.67 | Монтаж панелей МДФ (до 10м2) | м2 | 2239 |
| 3.68 | Монтаж панелей МДФ (более 10м2) | м2 | 1667 |
| 3.69 | Монтаж каркаса под МДФ на стене | м2 | 601 |
| 3.70 | Вставка из стеклоблоков поштучно в ниши, стены | шт | 778 |
| 3.71 | Декоративная штукатурка | м2 | 2560 |
| 3.72 | Фактурная штукатурка (шуба) | м2 | 1102 |
| 3.73 | Окраска кирпичной/бетонной стены(стиль лофт)* | м2 | 603 |
| 3.74 | Оклейка стен обоями на флизелиновой основе без подбора | м2 | 669 |
| 3.75 | Оклейка стен обоями на флизелиновой основе с подбором | м2 | 782 |
| 3.76 | Оклейка стен обоями на бумажной основе без подбора | м2 | 1000 |
| 3.77 | Оклейка стен обоями на бумажной основе с подбором | м2 | 1156 |
| 3.78 | Оклейка стен текстильными обоями | м2 | 1445 |
| 3.79 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 603 |
| 3.80 | Поклейка обойного бордюра | м/п | 228 |
| 3.81 | Поклейка фотообоев | м2 | 1521 |
| 3.82 | Нанесение жидких обоев | м2 | 1521 |
| 3.83 | Оклейка стен стеклянными/зеркальными элементами(размер более 20*20) | м2 | 971 |
3.84 | Оклейка стен стеклянными/зеркальными элементами(размер менее 20*20) |
м2 | 1193 |
| 3.85 | Установка малярного уголка ПВХ | м/п | 330 |
| 3.86 | Облицовка плиткой «фартука» | м2 | 5963 |
| 3.87 | Окраска стен(цветная) до 3х цветов* | м2 | 1367 |
| 3.88 | Окраска стен в 2 слоя | м2 | 675 |
| 3.89 | Окраска обоев в 2 слоя | м2 | 548 |
| 3.90 | Обшивка стен вагонкой с каркасом | м2 | 1759 |
3.91 | Покрытие деревянных поверхностей лаком или тонирующим составом в 1 слой |
м2 | 363 |
| 3.92 | Укладка ламината на стену( на клею) | м2 | 1812 |
| 3.93 | Установка декоров из полиуретана | м/п | 1172 |
| 3.94 | Установка декоров из гипса | м/п | 1812 |
| 3.95 | Запил молдингов под 45 градусов | шт | 105 |
| 3.96 | Венецианская штукатурка | м2 | 4056 |
| Откосы | |||
| 3.97 | Окраска откосов, углов | м/п | 220 |
